HSL:n tilaajavärityksessä tällä hetkellä olevat bussit ovat:
| HelB | NOF | VT | PL | WL | TLL | ÅL | yht. |
| 31 | 21 | 25 | 21 | 6 | 4 | 3 | 111 |
| 316 | 358 | 88 | 761 | 56 | 4 | 14 | |
| 953 | 359 | 91 | 762 | 57 | 5 | 15 | |
| 1121 | 360 | 92 | 763 | 58 | 7 | 16 | |
| 1122 | 361 | 93 | 764 | 59 | 13 | ||
| 1123 | 362 | 94 | 765 | 61 | |||
| 1124 | 363 | 216 | 766 | 62 | |||
| 1125 | 364 | 219 | 767 | ||||
| 1126 | 782 | 338 | 768 | ||||
| 1127 | 783 | 342 | 769 | ||||
| 1128 | 784 | 358 | 770 | ||||
| 1129 | 785 | 521 | 771 | ||||
| 1130 | 786 | 522 | 772 | ||||
| 1131 | 787 | 523 | 773 | ||||
| 1132 | 788 | 558 | 774 | ||||
| 1201 | 789 | 559 | 775 | ||||
| 1202 | 790 | 568 | 776 | ||||
| 1203 | 791 | 569 | 777 | ||||
| 1204 | 792 | 570 | 778 | ||||
| 1205 | 793 | 571 | 779 | ||||
| 1206 | 794 | 572 | 780 | ||||
| 1207 | 795 | 573 | 781 | ||||
| 1208 | 574 | ||||||
| 1209 | 575 | ||||||
| 1210 | 1206 | ||||||
| 1211 | 1207 | ||||||
| 1212 | |||||||
| 1213 | |||||||
| 1214 | |||||||
| 1215 | |||||||
| 1216 | |||||||
| 1217 |
Päivitetty 24.4.2012