Päivitetty 18.5.2012
| Kohde | Linjat | Alku | Kesto | Optio | Loppu | Liikennöitsijä | Vaadittu kalusto | Tarjottu kalusto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11.8.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään | xx.8.2016 | Veolia Transport Tampere | 2 Euro4-matalaa | 4 x uusi EEV, 2 x uusi EEV-teli |
| 2 | 27 | 11.8.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään | xx.8.2016 | 2 Euro4-teliä, 2 Euro4-matalaa | ||
| 3 | 10 | 11.8.2008 | 3 vuotta | 2 vuotta, käytetään | xx.8.2013 | Väinö Paunu | 2 midiä | 1 x uusi EEV, 1 x 99-Scania/Lahti 402 |
| 4 | 32 | 11.8.2008 | 3 vuotta | 2 vuotta, käytetään | xx.8.2013 | Tilausliikenne Atro Vuolle | 1 midi | 1 x käytetty paku |
| 5 | 15 | 10.8.2009 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään | xx.8.2017 | Väinö Paunu | 4 Euro4-matalaa, 2 Euro3-matalaa | 6 x uusi EEV |
| 6 | 2 | 10.8.2009 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään | xx.8.2017 | Länsilinjat | 3 Euro4-matalaa | 3 x uusi EEV |
| 7 | 17 | 6.6.2011 | 5 vuotta | 3 vuotta | 5.6.2016 | Väinö Paunu ja Länsilinjat | 3 Euro4-teliä, 1 Euro3-teli | 16 x uusi EEV-teli |
| 8 | 20 | 6.6.2011 | 5 vuotta | 3 vuotta | 5.6.2016 | 2 Euro4-teliä, 2 Euro3-teliä | ||
| 9 | 22 | 9.8.2010 | 5 vuotta | 3 vuotta | 9.8.2015 | 5 Euro4-teliä, 3 Euro3-teliä | ||
| 12 | 90 | 6.6.2011 | 3 vuotta | 2 vuotta | 1.6.2014 | Väinö Paunu | 3 seutuliikennebussia | 1 x 03-Scania/Lahti Scala, 1 x 00-Volvo/Carrus Vega, 1 x 99-Scania/Lahti 402 |
| 13 | 91, 92 | 6.6.2011 | 3 vuotta | 2 vuotta | 1.6.2014 | Tilausliikenne Lauri Möttö | 1 midi, 1 matala tai seutuliikennebussi | 1 x käytetty midi, 1 x käytetty seutuliikennebussi |
| 14 | 7B | 8.8.2011 | 2 vuotta | 2 vuotta | 11.8.2013 | Länsilinjat | 3 Euro3-matalaa | 3 x 06-Volvo 8700LE |
Menneitä sopimuksia:
| Kohde | Linjat | Alku | Kesto | Optio | Loppu | Liikennöitsijä | Vaadittu kalusto | Tarjottu kalusto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Y7 | 9.8.2010 | 9,5 kuukautta | - | 3.6.2011 | Tilausliikenne Lauri Möttö | 1 Euro3-matala | 1 x 03-Scania OmniLink |