
Kuva 14.4.2011
Malli: Irisbus Crossway LE
Istumapaikkoja: 43
Ilmastointi: on
Päästötaso: EEV
Käyttöönotto: 12/2009
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 736 | BNZ-255 |
| 737 | BNZ-274 |
| 738 | CHL-509 |
| 739 | BNZ-276 |
| 740 | BNZ-273 |
| 741 | CHL-513 |
| 742 | CHL-511 |
| 743 | MNY-505 |
| 744 | BNZ-256 |
| 745 | BNZ-270 |
| 746 | BNZ-269 |
| 747 | XOY-603 |
| 748 | BNZ-271 |
| 749 | CHL-514 |
| 750 | CHL-506 |
| 751 | IJC-645 |
| 752 | LOZ-972 |
| 753 | VCZ-386 |
| 754 | CHL-508 |
| 755 | OCZ-128 |
| 756 | CHL-507 |
| 757 | BNZ-272 |
| 758 | CHL-510 |
| 759 | BNZ-268 |
| 760 | BNZ-275 |
Pääkaupunkiseudun ensimmäinen iso Crossway LE -sarja tuli Pohjolan Liikenteelle 2010 alussa alkaviin sopimuksiin h22:lle, h23/N:lle ja h67/X:lle. Irisbus-hankinnan yhteydessä Pohjolan Liikenne siirtyi käyttämään Mobitecin linjakilpiä.
Päivitetty 14.4.2011