Poistettua kalustoa.
2008 | ||
---|---|---|
17 | Scania K280 Lahti Scala | ![]() |
697 - 699 | Scania K280 Lahti Scala | ![]() |
708 | Volvo 8700LE | ![]() |
2007 | ||
483 - 499, 600 | Volvo 8700LE | ![]() |
705 - 707 | Volvo 8700LE | ![]() |
481, 482 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
2006 | ||
478 - 480 | Scania K270 Lahti Scala | ![]() |
476, 477 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
447 - 475 | Volvo 8700LE | ![]() |
1 - 16 | Scania K310 Vest Center H | ![]() |
446 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
2005 | ||
445 | Volvo 8700 | ![]() |
440 - 443 | Volvo B7RLE / City L | ![]() |
2004 | ||
444 | Volvo 8700 | ![]() |
413 - 439 | Volvo B7RLE / City L | ![]() |
2003 | ||
410 - 412 | Volvo 8700LE | ![]() |
692 - 695 | Volvo 8700LE | ![]() |
400 - 409 | Volvo B7RLE / City L | ![]() |
2002 | ||
700 - 704 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
68, 99, 100, 111, 112, 114, 140, 141, 230, 260, 266 - 268, 278, 279, 283 - 287, 289, 324, 332, 333, 335, 345, 347, 349, 353, 354 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
2001 | ||
62, 63, 67, 97, 98 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
691 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
358 - 364 | Volvo B10BLE Säffle System 2000 | ![]() |
61 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
690 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
2000 | ||
288, 290 - 292, 294, 295, 297 - 300, 305, 307, 309, 321, 323, 326, 329, 338, 346, 350 - 352 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
197 - 199 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
686 | Volvo B10BLE Säffle System 2000 | ![]() |
183 - 196 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
1999 | ||
132, 151 - 154, 156, 157, 159, 165, 167 - 182 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
138, 139, 148, 149 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
106, 122 - 124, 130, 134, 136, 137 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
50, 53 - 56, 101 - 104 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
1998 | ||
60, 93 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
14, 16, 17, 44, 47, 77, 91, 92 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
1996 | ||
131, 133, 135, 147, 150, 155, 158, 160 - 164, 166, 200, 202 | Volvo B10B Säffle System 2000 | ![]() |
5, 7 - 9, 18 - 20 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
4 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
46, 302, 304, 334, 336, 344, 348, 366, 369, 371, 372, 374, 396 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
10, 15, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 33, 40, 43, 96, 110, 126, 128 | Scania L113 Carrus City M | ![]() |
1995 | ||
318 - 320, 327, 328, 330, 331, 339, 340, 343 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
48, 49, 51, 52, 70, 72, 74, 75, 78 - 80, 84, 85, 108, 109, 113, 117 - 121, 207, 216 - 218 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
Päivitetty 9.10.2020