Päivitetty 26.2.2012
| Kohde | Linjat | Alku | Kesto | Optio | Loppu | Liikennöitsijä | Vaadittu kalusto | Tarjottu kalusto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2S7 | 100N, 130N, 140N | 28.8.2005 | 5 vuotta | 2 vuotta, käytetään | xx.8.2012 | Concordia Bus Finland | 6 teliä | 6 x 00-Volvo B10BLE / Ikarus E94 -teli |
| 2004-2S8 | 210N, 220N | 28.8.2005 | 5 vuotta | 2 vuotta, käytetään | xx.8.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 3 teliä | 1 x 03-Scania L94 / Ikarus E94 -teli, 3 x 00-Scania L94 / Ikarus E94 -teli |
| 10K52 | h50, h58, h58B, h59 | 1.1.2005 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään | 31.12.2012 | Pohjolan Kaupunkiliikenne | 8 matalaa, 2 teliä, 11 korkeaa teliä/niveltä, 9 korkeaa | 12 x uusi Euro3, 12 x uusi Euro3 -teli, 1 x 99-Scania L94 / Lahti 402 -teli, 1 x 99-Scania L94 / Lahti 402, 4 x 99-Scania OmniCity |
| 11K57 | h39, h39A, h45 | 1.1.2006 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään ainakin 2 vuotta | 31.12.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 4 teliä, 4 matalaa, 2 korkeaa teliä/niveltä, 7 korkeaa | 3 x uusi EEV-teli, 3 x 00-Scania L94 / Carrus City L -teli, 3 x uusi Euro4, 2 x 00-Scania N94 / Lahti 402, 1 x 00-Volvo B10BLE / Carrus City L, 1 x 99-Volvo B10BLE / Ikarus E94, 3 x 95-Volvo B10BLE / Carrus City L |
| 2005-1S1 | 550 | xx.8.2006 | 7 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Concordia Bus Finland | 13 Euro4-teliä, 13 Euro3-teliä | 26 x uusi Euro5-teli |
| 2005S4 | 623 | xx.8.2006 | 5 vuotta | 2 vuotta, käytetään 1 vuosi | xx.8.2012 | Veolia Transport | 8 korkeaa | 2 x 05-Scania L94/Ikarus E94 (27%), 6 x 01-Volvo B10BLE/Carrus City L (45%), 5 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L (22%), 1 x 96-Volvo B10BLE/Carrus City L (3%), 2 x 93-Volvo B10BLMF/Carrus City M (3%) 15.8.2008 uusi Euro5 (16%) 93-City M:n tilalle. 05-Ikaruksien osuudeksi 21%, 01-City L:ien osuudeksi 40%, 98-City L:ien osuudeksi 20%, 96-City L:n osuudeksi 2%, 93-City M:n osuudeksi 1% 15.8.2009 uusi Euro5 (16%) 93-City M:n tilalle. 08-Euro5:n osuudeksi 11%, 05-Ikaruksien osuudeksi 19%, 01-City L:ien osuudeksi 36%, 98-City L:ien osuudeksi 17%, 96-City L:n osuudeksi 1% 15.8.2010 uusi Euro5 (16%) 96-City L:n tilalle. 09-Euro 5:n osuudeksi 11%, 08-Euro5:n osuudeksi 10%, 05-Ikaruksien osuudeksi 17%, 01-City L:ien osuudeksi 33%, 98-City L:ien osuudeksi 13% |
| 2005S5 | v37, 650, 651, 652 | xx.8.2006 | 5 vuotta | 7 matalaa. 43 paikan vaatimus, paitsi ei v37:llä. | ||||
| 2005E3 | Tapiolan palvelulinja | xx.8.2006 | 4 vuotta | 2 vuotta, käytetään | xx.8.2012 | Westendin Linja | 1 midi | 1 x 01-OmniNova |
| 14K67 | h69 | 1.1.2007 | 5 vuotta | 3 vuotta, käytetään ainakin 1 vuosi | 31.12.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 7 matalaa, 3 korkeaa | 3 x uusi Euro5, 2 x 03-Scania L94 / Lahti Scala, 1 x 01-Scania L94 / Ikarus E94, 1 x 99-Volvo B10BLE / Ikarus E94, 1 x 98-Volvo B10BLE / Carrus City L, 2 x 97-Volvo B10L / Carrus City U |
| 2006S1 | 106, 110 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Concordia Bus Finland | 6 teliä, 10 matalaa, 2 korkeaa. 43 paikan vaatimus | 6 x uusi EEV-teli (43,1%), 4 x 02-Scania L94 / Ikarus E94 (33,6%), 2 x 01-Volvo B10BLE / Carrus City L (11,1%), 3 x 00-Volvo B10BLE / Carrus City L (10,5%), 1 x 96-Volvo B10BLE / Carrus City L (1,0%), 2 x 96-Volvo B10B LMF / Säffle System 2000 (0,7%) |
| 2006S2 | 112 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta, käytetään ainakin 1 vuosi | xx.8.2013 | Westendin Linja | 3 matalaa, 2 korkeaa | 3 x uusi EEV (80%), 2 x 02-Scania L94/Ikarus E94 (20%) |
| 2006S3 | 158, 160 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Westendin Linja | 5 matalaa, 6 korkeaa | 6 x uusi EEV (80%), 5 x 93-Scania N113/Lahti 402 (20%) |
| 2006S4 | e65, 165 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Veolia Transport | e65:lla 2 matalaa, 165:llä 2 matalaa 43-paikkaista ja 2 korkeaa 43-paikkaista | 2 x uusi Euro5, 2 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L, 2 x 93-Volvo B10BLMF/Carrus City M 8/09 uusi EEV |
| 2006S5 | 231, 248, 270 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Concordia Bus Finland | 7 teliä, 8 matalaa, 2 korkeaa. 43 paikan vaatimus | 7 x uusi EEV-teli (38,2%), 1 x uusi Euro5 (9,8%), 4 x 02-Scania L94/Ikarus E94 (30,7%), 2 x 99-Volvo B10BLE/Ikarus E94 (9,6%), 2 x 96-Scania L113/Carrus City M (7,5%), 1 x 96-Volvo B10BLE/Carrus City L (4,2%) 8/08 96:ien tilalle 3 x 03-B7RLE City L (23,5%). 02-Scania L94/Ikarus E94:ien osuudeksi 21%, 99-Volvo B10BLE/Ikarus E94:ien osuudeksi 7,5% 8/09 99:ien tilalle 2 x 04-B7RLE City L (16,1%). 03-B7RLE City L:ien osuudeksi 19,9%, 02-Scania L94/Ikarus E94:ien osuudeksi 16% |
| 2006S6 | 360, 361, 362, 363, 364, 539 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta, käytetään ainakin 1 vuosi | xx.8.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 19 matalaa, 6 korkeaa | 4 x uusi EEV, 2 x uusi Euro5, 1 x 06-Scania K230/Lahti Scala, 2 x 98-Volvo B10L/Carrus City U -kaasu, 4 x 96-MB O405N2, 5 x 95-Volvo B10BLE/Carrus City L, 4 x 94-Volvo B10BLE/Lahti 402, 3 x 93-Volvo B10M/Carrus City 1.6.2008 93:ien tilalle 3 x 96-Scania MaxCi ja yhden 94:n tilalle 1 x 95-Volvo B10BLE/Carrus City L 1.6.2010 06:n tilalle uusi EEV ja loppujen 94:ien tilalle 3 x 95-Volvo B10BLE/Carrus City L 1.1.2011 07-Euro5:n tilalle uusi EEV 16.8.2011 95:ien tilalle 9 x 98-Scania OmniCity, 96-Scanioiden tilalle 3 x 01-Scania L94/Ikarus E94 ja yhden 98:n tilalle 99-Scania OmniCity |
| 2006S7 | 315 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Concordia Bus Finland | 6 matalaa, 3 korkeaa | 7 x uusi Euro5 (74,5%), 3 x 02-Scania L94/Ikarus E94 (12,5%), 5 x 96-Volvo B10BLMF/Säffle System 2000 (13%) |
| 2006S8 | 324, 532 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 4 matalaa, 2 korkeaa | ||||
| 2006S9 | 345 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 4 matalaa | 2 x uusi EEV, 2 x 94-Scania N113/Carrus City L 16.8.2010 94:ien tilalle 2 x 96-Scania MaxCi 1.1.2012 96:ien tilalle 1 x 98-Volvo B10L/carrus City U -kaasu ja 1 x 98-MB O405N2 |
| 2006S10 | 501T | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Westendin Linja | 5 matalaa | 5 x uusi EEV (100%) |
| 2006S11 | 518, 740, 741, 742 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Concordia Bus Finland | 6 teliä, 6 matalaa, 7 korkeaa. 43 paikan vaatimus | 6 x uusi EEV-teli (53,7%), 1 x uusi Euro5 (11,9%), 3 x 99-Volvo B10BLE/Carrus City L (16,9%), 5 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L (10,7%), 3 x 96-Volvo B10BLMF/Säffle System 2000 (5,7%), 1 x 96-Volvo B10BLE/Carrus City L (1,1%) 8/09 96-Säfflejen tilalle 2 x 05-Volvo B7RLE City L (13,6%) ja 1 x Scania L94/Ikarus E94 (3,4%). 99-Volvo B10BLE/Carrus City L:ien osuudeksi 7,9%, 98-Volvo B10BLE/Carrus City L:ien osuudeksi 8,2%, 96-Volvo B10BLE/Carrus City L:n osuudeksi 1,3% |
| 2006E1 | e20, e21, e26, e27, e29, e82 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Concordia Bus Finland | 17 matalaa, 3 43-paikkaista korkeaa (e20), 2 korkeaa (e82) | 9 x uusi Euro5 (52,5%), 9 x 02-Scania L94/Ikarus E94 (30%), 2 x 01-Volvo B10BLE/Carrus City L (5,1%), 1 x 00-Volvo B10BLE/Carrus City L (2%), 1 x 99-Volvo B10BLE/Carrus City L (2%), 1 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L (1,8%), 4 x 96-Volvo B10BLMF/Säffle System 2000 (4,9%), 1 x 96-Volvo B10BLE/Carrus City L (1,7%) 8/09 96:ien ja 98:ien tilalle 5 x 8/04 B7RLE (19%) ja 1 x 02-Scania L94/Ikarus E94 (osuudeksi yhteensä 23,6%). 01-Volvo B10BLE/Carrus City L:ien osuudeksi 3%, 00-Volvo B10BLE/Carrus City L:n osuudeksi 1,1%, 99-Volvo B10BLE/Carrus City L:n osuudeksi 0,8% |
| 2006E2 | e24, e25, e51 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 6 matalaa | ||||
| 2006E3 | e22, e23, e52, e57, 510 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 8 teliä (510), 8 matalaa, 5 43-paikkaista korkeaa (e52) | 4 x uusi EEV, 2 x uusi EEV-teli, 1 x 03-Scania L94/Ikarus E94 -teli, 3 x 00-Scania L94/Ikarus E94 -teli, 2 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L -teli, 1 x 02-Scania L94/Lahti Scala, 1 x 01-Scania L94/Ikarus E94, 1 x 00-Scania L94/Lahti 402, 5 x 96-Volvo B10M/Carrus City, 1 x 93-Volvo B10BLE/Carrus City L 1.1.2008 98-telien tilalle 2 x 96-Scania L113/Carrus City L -teli 1.6.2009 yhden 00-telin tilalle 1 x 01-Scania L94/Ikarus E94 -teli, 93:n tilalle 1 x 94-Volvo B10BLE/Lahti 402 1.1.2010 01-telin tilalle uusi EEV-teli 1.6.2010 01-Scanian tilalle uusi EEV, 94-Volvon tilalle 96-Scania MaxCi 1.6.2011 03-telin tilalle uusi EEV-teli 1.1.2012 96-telien tilalle 2 x 97-Volvo B10BLE/Carrus City L -teli, 96-B10M:ien tilalle 5 x 98-Volvo B10BLE/Ikarus E94, 96-Scania MaxCin tilalle 1 x 96-Volvo B10BLE/Ikarus E94 |
| 2006V1 | v3 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Laajasalon Liikenne | 1 mini | 1 x uusi Euro4-mini |
| 2006V3 | v36 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Veolia Transport | 1 matala | 1 x 03-Volvo B7RLE / City L |
| 2007KE04 | ke5, ke8 | xx.8.2007 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2012 | Etelä-Suomen Linjaliikenne | 1 midi, 1 mini | 1 x uusi Euro4-midi, 1 x uusi Euro4-mini |
| 15K69 | h11, h16 | 1.1.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2012 | Concordia Bus Finland | 4 Euro4 -matalaa, 2 matalaa | 4 x uusi EEV, 1 x 02-Scania L94/Ikarus E94, 1 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L |
| 15K70 | h55, h55A | 1.1.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2012 | Concordia Bus Finland | 5 Euro4 -matalaa, 1 korkea | 6 x uusi EEV |
| 15K71 | h18 | 1.1.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 8 Euro4 -teliä | 4 x uusi EEV -teli, 4 x 02-Volvo B10BLE-kaasuteli |
| 15K73 | h92, h92N, h94, h94A, h94B, h94N, h94V, h95, h95N, h97, h97N ja h97V | 1.1.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2012 | Concordia Bus Finland | 12 matalaa, 12 korkeaa | 13 x uusi EEV, 7 x 02-Scania L94 / Ikarus E94, 2 x 98-Volvo B10BLE / Carrus City L, 2 x 96-Volvo B10B LMF / Säffle System 2000 |
| 15K74 | h63 | 1.1.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 4 matalaa, 7 korkeaa | 4 x uusi EEV, 2 x 97-Volvo B10BLE/Ikarus E94, 5 x 95-Volvo B10L/Carrus City U |
| 15K75 | h68, h68X, h71, h71V | 1.1.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2012 | Helsingin Bussiliikenne | 11 matalaa, 11 korkeaa | 9 x uusi EEV, 2 x 06-Scania K230 / Lahti Scala, 5 x 00-Scania L94 / Lahti 402, 2 x 97-MB O405N2, 3 x 96-Scania MaxCi, 2 x 93-Volvo B10BLE / Carrus City L |
| 2007S1 | 205 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Pohjolan Kaupunkiliikenne | 4 matalaa. 43 paikan vaatimus | 3 x uusi EEV, 1 x 00-Scania L94/Lahti 402 |
| 2007S2 | 503 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 8 matalaa. 43 paikan vaatimus | 8 x 02-Scania L94/Lahti Scala 6/11 kolmen 02:n tilalle 3 x 03-Scania L94/Ikarus E94. 1/12 kahden 02:n tilalle 2 x 03-Scania L94/Ikarus E94. 7/12 kolmen 02:n tilalle 3 x 03-Scania L94/Ikarus E94. 1/13 yhden 03:n tilalle 06-Scania K230/Lahti Scala ja kahden 03:n tilalle 2 x 05-Scania L94/Lahti Scala |
| 2007S3 | 504 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Pohjolan Kaupunkiliikenne | 3 teliä, 3 matalaa. 43 paikan vaatimus | 3 x uusi EEV-teli, 3 x uusi EEV |
| 2007S4 | 506 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 9 matalaa. 43 paikan vaatimus | 2 x uusi EEV, 5 x 02-Scania L94/Lahti Scala, 2 x 98-Volvo B10BLE/Ikarus E94 6/10 yhden 02:n tilalle uusi EEV 1/12 yhden 02:n tilalle uusi EEV 1/13 yhden 02:n tilalle 03-Scania L94/Lahti Scala |
| 2007E1 | e2, e4 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Pohjolan Kaupunkiliikenne | 7 matalaa | 10 x uusi EEV, 4 x 02-Volvo 8700LE, 2 x 00-Scania L94/Lahti 402, 1 x 99-Scania N94/Lahti 402 |
| 2007E4 | e12, e14 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 10 matalaa. 43 paikan vaatimus | ||||
| 2007E2 | e3, e5, e35 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Concordia Bus Finland | 14 matalaa | 16 x uusi EEV, 1 x 96-Volvo B10BLE/Carrus City L, 2 x 95-Volvo B10BLE/Carrus City L, 2 x 96-Volvo B10B LMF/Säffle System 2000 8/09 7 uuden tilalle 2 x 04-Volvo B7RLE City L ja 5 x 00-Volvo B10BLE / Carrus City L sekä 95-96:ien tilalle 5 x 99-Volvo B10BLE / Ikarus E94 |
| 2007E3 | e43 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 5 matalaa, 2 korkeaa | ||||
| 2007E1 | e42, e46 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Pohjolan Kaupunkiliikenne | 11 matalaa | 9 x uusi EEV, 1 x 00-Scania L94 / Lahti 402, 1 x 99-Scania OmniCity |
| 2007E6 | Leppävaaran palvelulinja, e96H | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Nurmijärven Linja | 1 midi | 1 x uusi midi |
| 2007V1 | v30, v43, v45, 474 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Concordia Bus Finland | 11 matalaa, 2 korkeaa. 43 paikan vaatimus | 9 x uusi EEV, 1 x 03-Volvo B7RLE City L, 1 x 00-Volvo B10BLE / Carrus City L, 2 x 99-Volvo B10BLE / Carrus City L |
| 2007V2 | v35 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 2 matalaa, 1 korkea | 2 x uusi EEV, 1 x 96-Scania MaxCi 1/12 96:n tilalle 1 x 98-Volvo B10L / Carrus City U -kaasu |
| 2007V3 | v44, v46 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Concordia Bus Finland | 2 matalaa, 1 korkea | 2 x uusi EEV, 1 x 96-Volvo B10B LMF/Säffle System 2000 8/09 96:n tilalle 1 x 00-Volvo B10BLE / Carrus City L |
| 2007V5 | v77 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Concordia Bus Finland | 2 matalaa | 2 x uusi EEV |
| 2007V6 | v88 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2013 | Veolia Transport | 1 matala | 1 x 05-Scania L94 / Ikarus E94 |
| PALI 10 | hP1 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Taksikuljetus | 1 x 04-Mercedes-Benz Sprinter (mini B) | |
| PALI 11 | hP2, hP12, hP22, hP5, hP13 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Concordia Bus Finland | 4 x uusi Euro4 mini A, 2 x uusi Euro4 mini B | |
| PALI 12 | hP8, hP17 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Taksikuljetus | 1 x uusi Euro4 mini A, 1 x 04-Mercedes-Benz Sprinter (mini B) | |
| PALI 13 | hP10, hP16 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 1 x uusi Euro4 mini B, 1 x 02-Volkswagen / Kutsenits | |
| PALI 14 | hP9, hP18 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Taksikuljetus | 2 x uusi Euro4 mini A | |
| PALI 15 | hP3, hP19 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Taksikuljetus | 2 x uusi Euro4 mini A | |
| PALI 16 | hP4, hP11, hP20 | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Concordia Bus Finland | 2 x uusi Euro4 mini A, 2 x uusi Euro4 mini B | |
| PALI 17 | hP7, hP7B, hP7C | 1.1.2009 | 5 vuotta | x vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 2 x uusi Euro4 mini B, 1 x 05-Mercedes-Benz 411 CDI | |
| 16K76 | h51, h52, h52A | 1.1.2009 | 5 vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 10 matalaa, 1 teli, 5 korkeaa, 4 korkeaa teliä/niveltä | 7 x uusi EEV, 1 x uusi EEV-teli, 3 x 99-Volvo B10L / Carrus City U -kaasu, 4 x 00-Scania L94 / Lahti 402, 1 x 98-Volvo B10L / Carrus City U -kaasu, 2 x 01-Scania L94 / Ikarus E94 -teli, 2 x 00-Scania L94 / Ikarus E94 -teli | |
| 16K77 | h57, h79 | 1.1.2009 | 5 vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 10 matalaa, 12 korkeaa | 12 x uusi EEV, 1 x 06-Citaro -kaasu, 1 x 03-Citaro -kaasu, 4 x 00-Volvo 7000, 2 x 00-Volvo B10BLE / Ikarus E94, 1 x 00-Scania L94 / Ikarus E94, 3 x 98-Volvo B10L / Carrus City U -kaasu | |
| 16K78 | h78, h90, h90B, h90N, h96, h96N, h98, h98A | 1.1.2009 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 12 matalaa, 13 korkeaa | 12 x uusi EEV, 3 x 02-Scania L94 / Ikarus E94, 6 x 02-Scania L94 / Lahti Scala, 4 x 00-Scania L94 / Lahti 402 |
| 16K79 | h72 | 1.1.2009 | 5 vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 6 teliä, 5 matalaa, 1 korkea | 6 x uusi EEV-teli, 1 x uusi EEV, 3 x 03-Scania L94 / Ikarus E94, 2 x 02-Scania L94 / Lahti Scala | |
| 16K81 | h01N, h02N | 1.1.2009 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 11 teliä | 3 x 07-Volvo 8700LE -teli, 8 x 06-MAN -kaasuteli |
| 16K82 | h05N, h06N, h08N, h09N | 1.1.2009 | 5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2013 | Concordia Bus Finland | 17 teliä | 5 x 07-Volvo 8700LE -teli, 3 x 03-Volvo 8700LE -teli, 9 x 00-Volvo B10BLE / Ikarus E94 -teli |
| 16K83 | h53 | xx.8.2008 | 5 vuotta | 3 vuotta | xx.8.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 3 matalaa | 3 x 08-Scania K230/Lahti Scala |
| 17K84 | h56 | 16.8.2009 | 4,5 vuotta | 3 vuotta | 31.12.2013 | Helsingin Bussiliikenne | 5 matalaa | 3 x uusi EEV, 2 x 00-Scania N94/Lahti 402 |
| 2008S1 | 111 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 4 matalaa | 2 x uusi EEV, 1 x 98-Volvo B10BLE / Carrus City L, 1 x 96-Volvo B10BLE / Carrus City L 8/11 96:n tilalle uusi EEV |
| 2008S2 | 120, 121, 122 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Concordia Bus Finland | 3 teliä, 10 matalaa, 4 korkeaa. 43 paikan vaatimus | 10 x uusi EEV, 1 x uusi EEV-teli, 2 x 99-Volvo B10BLE / Carrus City L -teli, 4 x 96-Volvo B10BLMF/Säffle System 2000 1.1.2010 1 uusi EEV Suurpellon liikenteeseen 8/12 96:ien tilalle 2 x 99-Volvo B10BLE / Ikarus E94 ja 2 x 98-Volvo B10BLE / Carrus City L |
| 2008S3 | 132 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 7 teliä, 4 matalaa. 43 paikan vaatimus | 4 x uusi EEV-teli, 2 x 05-Scania L94/Ikarus E94 -teli, 1 x 04-Scania L94/Lahti Scala -teli, 1 x uusi EEV, 1 x 03-Volvo B7RLE City L, 1 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L |
| 2008S4 | 154, 156 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 10 teliä, 6 matalaa. 43 paikan vaatimus | 7 x uusi EEV-teli, 3 x 04-Scania L94/Lahti Scala -teli, 1 x uusi EEV, 1 x 04-Scania L94/Ikarus E94, 4 x 01-Volvo B10BLE/Carrus City L |
| 2008S5 | 206, 212, 213 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Westendin Linja | 13 matalaa. 43 paikan vaatimus | 2 x uusi EEV, 3 x 05-Scania L94/Ikarus E94, 8 x 00-Volvo B10BLE/Ikarus E94 |
| 2008S6 | 730, v75 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Helsingin Bussiliikenne | 1 teli, 5 matalaa. 43 paikan vaatimus | 3 x uusi EEV, 2 x 98-Volvo B10BLE/Ikarus E94, 1 x 00-Scania L94/Ikarus E94 -teli |
| 2008S7 | 732, 734 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 2 teliä, 9 matalaa. 43 paikan vaatimus | 2 x uusi EEV-teli, 3 x uusi EEV, 3 x 05-Scania L94/Ikarus E94, 3 x 01-Volvo B10BLE/Carrus City L |
| 2008S8 | 633, 738, 873 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 5 matalaa ja 8 korkeaa, joista 4 saa olla maaseutulinja-autoja. 43 paikan vaatimus | 5 x uusi EEV, 1 x 04-Scania L94/Ikarus E94, 1 x 03-Scania L94/Lahti Scala, 2 x 03-Volvo B7RLE City L, 3 x 02-Scania L94/Ikarus E94, 1 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L 8/13 yhden 03:n tilalle uusi EEV |
| 2008S9 | 102, 103 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Helsingin Bussiliikenne | 13 matalaa, 3 korkeaa. 43 paikan vaatimus | 11 x uusi EEV, 2 x 98-Volvo B10BLE/Ikarus E94, 3 x 98-Volvo B10BLMF/Carrus City M |
| 2008E1 | e10, e15 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Concordia Bus Finland | 2 teliä, 9 matalaa. 43 paikan vaatimus | 5 x uusi EEV, 2 x uusi EEV-teli, 3 x 08-Volvo B7RLE 8700LE, 1 x 04-Volvo B7RLE City L 8/11 04:n tilalle 98-Volvo B10BLE/Carrus City L |
| 2008E2 | e11, e13 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 8 matalaa | 5 x uusi EEV, 1 x 01-Volvo B10BLE/Carrus City L, 1 x 02-Scania L94/Ikarus E94, 1 x 98-Volvo B10BLE/Carrus City L 8/12 01:n tilalle 05-Scania L94/Ikarus E94 |
| 2008E3 | e70, e71, e86 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Concordia Bus Finland | 1 matala, 3 korkeaa. Lisäpisteitä saa vain neljästä istumapaikasta | 4 x uusi EEV, 1 x 04-Volvo B7RLE City L, 2 x 04-Volvo B7R 8700, 1 x 08-Volvo B7RLE 8700LE, 2 x 96-Volvo B10BLMF / Säffle System 2000, 1 x 95-Volvo B10BLE / Carrus City L 1.1.2011 3 x 99-Volvo B10BLE/Ikarus E94 95:n ja 96:ien tilalle 8/12 yhden 99:n tilalle 00-Volvo B10BLE/Carrus City L |
| 2008E4 | e28, e85, e87 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 4 matalaa, 1 korkea ja 2 maaseutulinja-autoa tai vaihtoehtoisesti matalaa, joissa on tavaratila ja matkatavarahylly sekä 41 istumapaikkaa. Lisäpisteitä saa vain neljästä istumapaikasta | ||||
| 2008Ka1 | Kauniaisten palvelulinja | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Westendin Linja | 1 midi | 1 x 03-OmniNova |
| 2008V1 | v60, v63, v99, 613 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Concordia Bus Finland | 2 teliä, 8 matalaa, 1 korkea. 43 paikan vaatimus muuten paitsi v60:llä | 6 x uusi EEV, 2 x uusi EEV-teli, 2 x 04-Volvo B7RLE City L, 1 x 96-B10BLMF/Säffle System 2000 8/11 04:ien tilalle 2 x 99-Volvo B10BLE/Ikarus E94 8/12 96:n tilalle 99-Volvo B10BLE/Ikarus E94 |
| 2008V2 | v70 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Veolia Transport | 2 teliä, 2 matalaa. 43 paikan vaatimus | 1 x uusi EEV-teli, 1 x uusi EEV, 1 x 05-Scania L94/Ikarus E94 -teli, 1 x 05-Scania L94/Ikarus E94 |
| 2008V3 | v71, v72 | 16.8.2009 | 5 vuotta | 2 vuotta | xx.8.2014 | Concordia Bus Finland | 7 matalaa, 1 korkea. 43 paikan vaatimus | 8 x uusi EEV |
