Listan tekemisessä noudatettuja periaatteita:
| Linja | 2-akselisia kokopäivä + ruuhka | telejä / niveliä kokopäivä + ruuhka | liikennöitsijä | alihankinta | sopimus voimassa |
| 11 | 1 + 0 | NOF | 12/12 | ||
| 14 | 6 + 7 | HELB | 12/15 | ||
| 14B | 4 + 0 | HELB | 12/15 | ||
| 15V | 2 + 0 | HELB | 8/12 | ||
| 15A | 2 + 2 | HELB | 8/12 | ||
| 16 | 4 + 1 | NOF | 12/12 | ||
| 18 | 6 + 1 | HELB | 12/12 | ||
| 18N | (2) | HELB | 12/13 | ||
| 20 | 4 + 3 | VT | 12/15 (länsimetro) | ||
| 21V | 3 + 4 | NOF | 8/15 | ||
| 22 | 3 + 1 | PL | 12/13 | ||
| 22B | (1) | PL | toistaiseksi | ||
| 23 | 5 + 1 | PL | 12/13 | ||
| 24 | 2 + 0 | HELB | 12/18 | ||
| 30 | (1) | NOF | toistaiseksi | ||
| 39 | 0 + 1 | 5 + 3 | HELB | 12/12 | |
| 39N | (3) | HELB | 12/13 | ||
| 40, 43 | 4 + 2 | 4 + 5 | HELB | 12/18 | |
| 41 | 4 + 2 | HELB | 12/18 | ||
| 42 | 4 + 3 | HELB | 12/18 | ||
| 45 | 5 + 3 | HELB | 12/12 | ||
| 51 | 4 + 1 | 1 + 4 | HELB | 12/13 | |
| 52 | 6 + 2 | HELB | 12/13 | ||
| 52A | 0 + 5 | HELB | 12/13 | ||
| 53 | (3) | HELB | 8/13 | ||
| 54 | 6 + 1 | 0 + 7 | HELB | 12/15 | |
| 55 | 5 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 56 | 3 + 3 | HELB | 12/13 | ||
| 57 | 4 + 4 | HELB | 12/13 | ||
| 58 | 2 + 1 | 5 + 2 | PL | 12/12 | |
| 58B | 0 + 3 | 0 + 5 | PL | 12/12 | |
| 59 | 5 + 4 | 0 + 3 | PL | 12/12 | |
| 62 | 3 + 1 | NOF | 8/15 | ||
| 63 | 4 + 7 | HELB | 12/12 | ||
| 64 | 4 + 2 | PL | 12/14 | ||
| 65A | 8 + 4 | NOF | 8/15 | ||
| 66A | 8 + 4 | NOF | 8/15 | ||
| 67 | 6 + 6 | PL | 12/14 | ||
| 67X | 0 + 2 | PL | 12/14 | ||
| 68 | 6 + 1 | HELB | 12/12 | ||
| 68X | 0 + 5 | HELB | 12/12 | ||
| 69 | 7 + 3 | HELB | 12/12 | ||
| 70T | 6 + 8 | HELB | 12/14 | ||
| 70V | 5 + 6 | HELB | TLL 0+1 | 12/14 | |
| 71 | 7 + 4 | HELB | TLL 2+2 | 12/12 | |
| 71V | 0 + 3 | HELB | 12/12 | ||
| 72 | 1 + 4 | 6 + 0 | HELB | NOF 0+4 | 12/13 |
| 73 | 6 + 4 | TLL | 12/15 | ||
| 74 | 3 + 2 | VT | 12/15 | ||
| 75 | 5 + 7 | HELB | 12/18 | ||
| 75A | 3 + 0 | NOF | 12/15 | ||
| 76A | 2 + 1 | NOF | 12/15 | ||
| 76B | 2 + 1 | NOF | 12/15 | ||
| 77 | 5 + 3 | HELB | 12/18 | ||
| 77A | 2 + 1 | NOF | 12/15 | ||
| 78 | 4 + 6 | HELB | 12/13 | ||
| 79 | 6 + 7 | HELB | 12/13 | ||
| 80, 82, 83 | 5 + 3 | NOF | 12/18 | ||
| 81, 81B | 3 + 3 | NOF | 12/18 | ||
| 84 | 3 + 2 | HELB | 12/14 | ||
| 85 | 3 + 3 | HELB | 12/14 | ||
| 86 | 2 + 2 | HELB | 12/14 | ||
| 88 | 2 + 1 | HELB | 12/14 | ||
| 89 | 2 + 0 | HELB | 12/14 | ||
| 90 | 2 + 2 | HELB | 12/13 | ||
| 90B | 1 + 1 | HELB | 12/13 | ||
| 92 | 2 + 1 | NOF | 12/12 | ||
| 93 | 2 + 1 | HELB | 12/15 | ||
| 94 | 2 + 0 | NOF | 12/12 | ||
| 94A | 2 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 94B | 0 + 1 | NOF | 12/12 | ||
| 94V | 0 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 95 | 3 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 96 | 2 + 3 | HELB | 12/13 | ||
| 97 | 3 + 3 | NOF | 12/12 | ||
| 98 | 2 + 1 | HELB | 12/13 | ||
| 02N | (4) | HELB | 12/13 | ||
| 03N | (3) | NOF | 12/13 | ||
| 04N | (1) | NOF | 12/13 | ||
| 05N | (4) | NOF | 12/13 | ||
| 06N | (4) | NOF | 12/13 | ||
| 08N | (2) | NOF | 12/13 | ||
| 09N | (3) | NOF | 12/13 |
| 8/12 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 8/15 | 12/15 | 12/15 (länsimetro) | 12/18 | yhteensä | |
| HELB | 4+2=6 | 38+28=66 | 42+39=81 | 23+22=45 | 18+16=34 | 28+22=50 | 153+129=282 | ||
| NOF | 22+14=36 | 0+4=4 | 22+13=35 | 9+3=12 | 8+6=14 | 61+40=101 | |||
| PL | 12+18=30 | 8+2=10 | 10+10=20 | 30+30=60 | |||||
| TLL | 2+3=5 | 6+4=10 | 8+7=15 | ||||||
| VT | 3+2=5 | 4+3=7 | 7+5=12 | ||||||
| yhteensä | 4+2=6 | 74+63=137 | 50+45=95 | 33+32=65 | 22+13=35 | 36+25=61 | 4+3=7 | 36+28=64 | 259+211=470 |
| 2, 4 | 0 + 7 | PL | 8/13 | ||
| 3, 5 | 0 + 10 | NOF | 8/13 | ||
| 10 | 5 + 0 | NOF | 8/14 | ||
| 11 | 3 + 2 | VT | 8/14 | ||
| 12, 14 | 7 + 1 | PL | 8/13 | ||
| 13 | 2 + 1 | VT | 8/14 | ||
| 15 | 3 + 2 | 2 + 0 | NOF | 8/14 | |
| 16 | 1 + 0 | ÅL | 8/14 | ||
| 18 | 6 + 2 | PL | 12/15 (länsimetro) | ||
| 19 | 5 + 0 | PL | 12/15 (länsimetro) | ||
| 20 | 0 + 3 | NOF | 8/12 | ||
| 21 | 3 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 22 | 1 + 0 | HELB | 8/12 | ||
| 23 | 4 + 2 | HELB | 8/12 | ||
| 24 | 2 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 25 | 2 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 26 | 2 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 27 | 3 + 2 | NOF | 8/12 | ||
| 28 | 3 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 29 | 2 + 2 | NOF | 8/12 | ||
| 31 | 2 + 2 | 3 + 0 | VT | 12/15 (länsimetro) | |
| 35 | 4 + 0 | NOF | 8/13 | ||
| 42 | 5 + 4 | PL | 8/13 | ||
| 43 | 4 + 3 | NOF | 8/13 | ||
| 46 | 3 + 1 | PL | 8/13 | ||
| 51 | 2 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 52 | 0 + 2 | HELB | 8/12 | ||
| 65 | 1 + 2 | VT | 8/12 | ||
| 70 | 0 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 71 | 0 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 82 | 3 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 85 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 86 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 87, 88 | 1 + 1 | NOF | 8/14 |
| 8/12 | 8/13 | 8/14 | 12/15 (länsimetro) | yhteensä | |
| NOF | 19+11=30 | 8+13=21 | 16+8=24 | 43+32=75 | |
| PL | 15+13=30 | 11+2=13 | 26+15=41 | ||
| VT | 1+2=3 | 5+3=8 | 5+2=7 | 11+7=18 | |
| HELB | 5+4=9 | 5+4=9 | |||
| ÅL | 1+0=1 | 1+0=1 | |||
| yhteensä | 25+17=42 | 23+26=49 | 22+11=33 | 16+4=20 | 86+58=144 |
| 30 | 1 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 35 | 1 + 2 | HELB | 8/13 | ||
| 36 | 1 + 0 | VT | 8/12 | ||
| 37 | 0 + 1 | VT | 8/12 | ||
| 43 | 2 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 44 | 0 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 45 | 2 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 46 | 1 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 50 | 2 + 3 | ESLL | 8/14 | ||
| 51 | 5 + 0 | VT | 8/14 | ||
| 52 | 0 + 3 | VT | 8/14 | ||
| 53 | 0 + 2 | 6 + 1 | VT | 8/14 | |
| 54 | 0 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 55 | 0 + 4 | 5 + 0 | VT | 8/14 | |
| 56 | 2 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 57 | 0 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 60 | 2 + 0 | NOF | 8/14 | ||
| 61 | 7 + 0 | VT | 8/14 | ||
| 62, 562 | 9 + 0 | VT | 8/14 | ||
| 63 | 2 + 1 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | |
| 68 | 2 + 2 | VT | 8/14 | ||
| 69 | 2 + 1 | VT | 8/14 | ||
| 70 | 2 + 0 | 2 + 0 | VT | 8/14 | |
| 71 | 2 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 72 | 5 + 0 | NOF | 8/14 | ||
| 73 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 75 | 0 + 1 | HELB | 8/14 | ||
| 77 | 1 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 87 | 2 + 2 | VT | 8/15 | ||
| 88 | 0 + 1 | VT | 8/13 | ||
| 99 | (2) | NOF | 8/14 |
| 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | yhteensä | |
| VT | 1+1=2 | 0+1=1 | 43+24=67 | 2+2=4 | 46+28=74 |
| NOF | 7+6=13 | 13+4=17 | 20+10=30 | ||
| ESLL | 2+3=5 | 2+3=5 | |||
| HELB | 1+2=3 | 0+1=1 | 1+3=4 | ||
| yhteensä | 1+1=2 | 8+9=17 | 58+32=90 | 2+2=4 | 69+44=113 |
| 5 | 1 + 0 | ESLL | 8/12 |
| 8/12 | yhteensä | |
| ESLL | 1+0=1 | 1+0=1 |
| 100N | (2) | NOF | 8/12 | ||
| 102, 103 | 6 + 1 | 0 + 7 | HELB | 8/14 | |
| 105 | 2 + 3 | WL | ÅL 1+0 | 12/15 (länsimetro) | |
| 106, 110 | 6 + 5 | 4 + 2 | NOF | 8/12 | |
| 107, 121, 122 | 6 + 8 | 1 + 2 | NOF | 8/14 | |
| 109 | 1 + 2 | 4 + 2 | WL | 12/15 (länsimetro) | |
| 111 | 3 + 1 | VT | WL | 8/14 | |
| 112 | 3 + 2 | WL | 8/13 | ||
| 130N | (2) | NOF | 8/12 | ||
| 132 | 0 + 2 | 4 + 3 | VT | WL 0+1 | 8/14 |
| 140N | (2) | NOF | 8/12 | ||
| 143, 145 | 4 + 2 | 0 + 4 | VT | WL 0+1 | 8/14 |
| 147, 150 | 4 + 1 | 4 + 11 | VT | WL 0+1 | 8/14 |
| 154 | 0 + 2 | 3 + 2 | VT | 8/14 | |
| 156 | 0 + 4 | 3 + 2 | VT | 8/14 | |
| 158 | 2 + 1 | WL | 8/12 | ||
| 160 | 3 + 6 | WL | ÅL 0+1 | 8/12 | |
| 165 | 3 + 3 | VT | 8/12 | ||
| 194, 195 | 6 + 5 | HELB | 12/15 (länsimetro) | ||
| 205 | 3 + 1 | PL | 8/13 | ||
| 206 | 1 + 4 | WL | 8/14 | ||
| 210N | (3) | HELB | 8/12 | ||
| 212 | 1 + 2 | WL | 8/14 | ||
| 213 | 2 + 3 | WL | 8/14 | ||
| 220N | (1) | HELB | 8/12 | ||
| 231, 247, 248, 270 | 7 + 3 | 5 + 2 | NOF | 8/12 | |
| 300N | (1) | HELB | 8/13 | ||
| 315, 321 | 4 + 4 | NOF | 8/12 | ||
| 324 | 4 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 345 | 2 + 2 | HELB | 8/12 | ||
| 360, 361, 362, 363, 364 | 7 + 12 | HELB | VN 0+1 | 8/13 | |
| 400N | (2) | WL | VT | 8/14 | |
| 415, 451 | 2 + 1 | HELB | 8/14 | ||
| 452, 453 | 6 + 9 | WL | VT 3+4 | 8/14 | |
| 474 | 2 + 4 | NOF | 8/13 | ||
| 501 | 0 + 4 | WL | 8/12 | ||
| 503 | 0 + 8 | HELB | 8/13 | ||
| 504 | 0 + 3 | 0 + 3 | PL | 8/13 | |
| 505 | 0 + 5 | HELB | 12/15 (länsimetro) | ||
| 506 | 6 + 4 | HELB | 8/13 | ||
| 510 | 0 + 2 | 5 + 3 | HELB | 8/12 | |
| 512 | 2 + 1 | 0 + 3 | PL | 12/15 | |
| 514 | 0 + 3 | HELB | 8/14 (kehärata) | ||
| 516 | 0 + 5 | WL | VT 0+2 | 8/15 | |
| 518 | 0 + 3 | NOF | 8/12 | ||
| 519, 520, 615 | 0 + 7 | 10 + 2 | HELB | 8/14 (kehärata) | |
| 530 | 3 + 3 | ÅL | WL 1+1 | 8/18 | |
| 532 | 1 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 535 | 0 + 2 | HELB | 8/14 (kehärata) | ||
| 539 | 0 + 5 | HELB | 8/13 | ||
| 577 | 3 + 2 | NOF | 12/15 | ||
| 550 | 13 + 20 | NOF | 8/13 | ||
| 611 | 2 + 4 | ESLL | 8/14 | ||
| 613 | 2 + 3 | NOF | 8/14 | ||
| 623 | 2 + 5 | VT | 8/12 | ||
| 633 | 2 + 3 | VT | 8/14 | ||
| 650 | 4 + 3 | VT | 8/12 | ||
| 651, 652 | 0 + 4 | VT | 8/12 | ||
| 700N | (2) | PL | 8/14 | ||
| 710N | (1) | PL | 8/14 | ||
| 730 | 2 + 2 | 0 + 1 | HELB | 8/14 | |
| 731 | 2 + 1 | 4 + 1 | VT | 8/14 (kehärata) | |
| 732, 734 | 4 + 5 | 0 + 2 | VT | 8/14 | |
| 738 | 1 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 740 | 0 + 7 | NOF | 8/12 | ||
| 741 | 5 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 742 | 2 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 973 | 4 + 0 | VT | 8/14 |
| 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/14 (kehärata) | 8/15 | 12/15 | 12/15 (länsimetro) | 8/18 | yhteensä | |
| NOF | 38+28=66 | 15+24=39 | 9+13=22 | 3+2=5 | 65+67=132 | ||||
| VT | 9+15=24 | 36+48=84 | 6+2=8 | 0+2=2 | 51+67=118 | ||||
| HELB | 7+7=14 | 13+28=41 | 8+11=19 | 12+15=27 | 6+10=16 | 46+71=117 | |||
| WL | 5+10=15 | 3+2=5 | 10+18=28 | 0+3=3 | 6+7=13 | 1+1=2 | 25+41=66 | ||
| PL | 3+7=10 | 2+4=6 | 5+11=16 | ||||||
| ESLL | 2+4=6 | 2+4=6 | |||||||
| ÅL | 0+1=1 | 1+0=1 | 2+2=4 | 3+3=6 | |||||
| VN | 0+1=1 | 0+1=1 | |||||||
| yhteensä | 59+61=120 | 34+62=96 | 65+94=159 | 18+17=35 | 0+5=5 | 5+6=11 | 13+17=30 | 3+3=6 | 197+265=462 |
| 8/12 | 12/12 | 8/13 | 12/13 | 8/14 | 8/14 (kehärata) | 12/14 | 8/15 | 12/15 | 12/15 (länsimetro) | 8/18 | 12/18 | yhteensä | |
| HELB | 16+13=29 | 38+28=66 | 17+27=44 | 42+39=81 | 8+12=20 | 12+15=27 | 23+22=45 | 18+16=34 | 6+10=16 | 28+22=50 | 208+204=412 | ||
| NOF | 57+39=96 | 22+14=36 | 30+43=73 | 0+4=4 | 38+25=63 | 22+13=35 | 12+5=17 | 8+6=14 | 189+149=338 | ||||
| VT | 11+18=29 | 0+1=1 | 84+75=159 | 6+2=8 | 2+4=6 | 3+2=5 | 9+5=14 | 115+107=222 | |||||
| PL | 12+18=30 | 18+20=38 | 8+2=10 | 10+10=20 | 2+4=6 | 11+2=13 | 61+56=117 | ||||||
| WL | 5+10=15 | 3+2=5 | 10+18=28 | 0+3=3 | 6+7=13 | 1+1=2 | 25+41=66 | ||||||
| TLL | 2+3=5 | 6+4=10 | 8+7=15 | ||||||||||
| ESLL | 1+0=1 | 4+7=11 | 5+7=12 | ||||||||||
| ÅL | 0+1=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 2+2=4 | 4+3=7 | ||||||||
| VN | 0+1=1 | 0+1=1 | |||||||||||
| yhteensä | 90+81=171 | 74+63=137 | 68+94=162 | 50+45=95 | 145+137=282 | 18+17=35 | 33+32=65 | 24+20=44 | 41+31=72 | 33+24=57 | 3+3=6 | 36+28=64 | 615+575=1190 |
Sopimuksia päättyy
| NOF | -96 | 242 |
| HELB | -29 | 383 |
| VT | -29 | 193 |
| WL | -15 | 51 |
| ÅL | -1 | 6 |
Uusia sopimuksia
| NOF | +106 | 348 |
| PL | +31 | 148 |
| VT | +22 | 215 |
| 1/03 | 8/03 | 1/04 | 8/04 | 1/05 | 8/05 | 1/06 | 8/06 | 1/07 | 8/07 | 1/08 | 8/08 | 1/09 | 8/09 | 1/10 | 8/10 | 1/11 | 8/11 | 1/12 | |
| HELB | 202 | 187 | 183 | 138 | 492 | 476 | 480 | 441 | 454 | 456 | 424 | 214+234=448 | 234+239=473 | 231+228=459 | 217+219=436 | 214+200=414 | 197+193=390 | 214+212=426 | 208+204=412 |
| NOF | 288 | 286 | 276 | 315 | 253 | 221 | 210 | 251 | 255 | 294 | 333 | 201+156=357 | 194+156=350 | 188+157=345 | 188+157=345 | 185+150=335 | 201+154=355 | 181+143=324 | 189+149=338 |
| VT | 228 | 225 | 221 | 221 | 274 | 286 | 286 | 275 | 274 | 260 | 259 | 100+125=225 | 89+113=202 | 103+117=220 | 103+117=220 | 111+117=228 | 115+120=235 | 111+104=215 | 115+107=222 |
| PL | 44 | 31 | 18 | 18 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 52 | 54 | 38+47=85 | 38+48=86 | 38+45=83 | 52+57=109 | 53+56=109 | 53+56=109 | 66+59=125 | 61+56=117 |
| WL | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 39 | 39 | 47 | 51 | 63 | 63 | 27+32=59 | 28+33=61 | 26+37=63 | 26+37=63 | 29+44=73 | 29+44=73 | 25+41=66 | 25+41=66 |
| TLL | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11+6=17 | 9+8=17 | 8+9=17 | 8+8=16 | 8+8=16 | 8+6=14 | 8+7=15 | 8+7=15 |
| ESLL | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 1+5=6 | 1+5=6 | 1+5=6 | 1+5=6 | 5+8=13 | 5+8=13 | 5+7=12 | 5+7=12 |
| ÅL | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2+3=5 | 2+3=5 | 2+3=5 | 2+3=5 | 3+2=5 | 3+2=5 | 4+3=7 | 4+3=7 |
| VN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 |
| TK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LH | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKL-BL | 385 | 366 | 402 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1225 | 1180 | 1186 | 1138 | 1141 | 1113 | 1115 | 1125 | 1134 | 1164 | 1173 | 594+611=1205 | 595+608=1203 | 597+603=1200 | 597+605=1202 | 607+587=1194 | 611+584=1195 | 614+577=1191 | 615+575=1190 |
| Helsinki | 495 | 469 | 468 | 454 | 456 | 447 | 448 | 441 | 444 | 460 | 464 | 255+222=477 | 256+216=472 | 256+220=476 | 256+222=478 | 260+218=478 | 260+216=476 | 258+213=471 | 259+211=470 |
| Espoo | 129 | 127 | 127 | 126 | 126 | 127 | 127 | 131 | 131 | 142 | 142 | 84+64=148 | 84+65=149 | 84+62=146 | 84+62=146 | 85+62=147 | 85+62=147 | 86+58=144 | 86+58=144 |
| Vantaa | 99 | 103 | 106 | 104 | 104 | 101 | 101 | 103 | 104 | 107 | 107 | 61+50=111 | 61+50=111 | 63+46=109 | 63+46=109 | 66+45=111 | 67+45=112 | 69+44=113 | 69+44=113 |
| Kerava | 1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | ||||||||||
| Seutuliikenne | 502 | 481 | 485 | 454 | 455 | 438 | 439 | 450 | 455 | 455 | 459 | 190+278=468 | 190+280=470 | 190+278=468 | 190+278=468 | 192+265=457 | 195+264=459 | 197+265=462 | 197+265=462 |
| h91 | 2 | HELB | 12/15 |
| hJ20 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ31, hJ32 | 3 | NOF | 12/13 |
| hJ33, hJ34, hJ35 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ37 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ60 | 2 | HELB | 12/13 |
| hJ61, hJ72 | 2 | TK | 12/13 |
| hJ71 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ74 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ80 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ84 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ82, hJ90, hJ91 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ92, hJ93, hJ94 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ95, hJ96, hJ97, hJ98, hJ99 | 3 | HELB | 12/13 |
| e61, e81, Espoonlahden pali, Espoon keskuksen pali | 3 | TK | 8/14 |
| e96H, Leppävaaran pali | 1 | Korsisaari | 8/13 |
| Tapiolan pali | 1 | WL | 8/12 |
| Kauniaisten pali | (1) | WL | 8/14 |
| v1 | 1 | TK | 8/14 (kehärata) |
| v2 | 1 | TK | 8/14 (kehärata) |
| v3 | 1 | Laajasalon Liikenne | 8/12 |
| v15, vP16 | 1 | TK | 8/14 (kehärata) |
| vP17 | 1 | TK | 8/14 (kehärata) |
| Ke8, Ke9 | 1 | ESLL | 8/12 |
| h1A | 9 |
| h3B, h3T | 14 |
| h4 | 15 |
| h6, h8 | 21 |
| h7A | 7 |
| h7B | 7 |
| h9 | 6 |
| h10 | 13 |
Päivitetty 1.1.2012