Listan tekemisessä noudatettuja periaatteita:
| Linja | 2-akselisia kokopäivä + ruuhka | telejä / niveliä kokopäivä + ruuhka | liikennöitsijä | alihankinta | sopimus voimassa |
| 11 | 1 + 0 | NOF | 12/12 | ||
| 14 | 6 + 6 | HELB | 12/10 | ||
| 14B | 4 + 0 | HELB | 12/10 | ||
| 15V | 2 + 0 | NOF | 12/10 | ||
| 15A | 0 + 4 | NOF | 12/10 | ||
| 16 | 4 + 1 | NOF | 12/12 | ||
| 18 | 6 + 1 | HELB | 12/12 | ||
| 20 | 4 + 3 | HELB | 12/11 | ||
| 21V | 3 + 4 | HELB | 12/10 | ||
| 22 | 3 + 2 | PL | 12/12 | ||
| 22B | (1) | PL | toistaiseksi | ||
| 23 | 5 + 1 | PL | 12/12 | ||
| 24 | 2 + 0 | HELB | 12/11 | ||
| 30 | (1) | NOF | toistaiseksi | ||
| 39 | 0 + 3 | 5 + 1 | HELB | 12/11 | |
| 40 | 4 + 2 | PL | 12/11 | ||
| 41 | 4 + 2 | HELB | 12/11 | ||
| 42 | 4 + 3 | HELB | 12/11 | ||
| 43 | 5 + 4 | HELB | 12/11 | ||
| 45 | 5 + 3 | HELB | 12/11 | ||
| 47 | 0 + 4 | HELB | 12/11 | ||
| 51 | 4 + 1 | 1 + 4 | HELB | 12/13 | |
| 52 | 6 + 2 | HELB | 12/13 | ||
| 52A | 0 + 5 | HELB | 12/13 | ||
| 53 | (3) | HELB | 8/13 | ||
| 54 | 6 + 1 | 0 + 7 | HELB | 12/10 | |
| 55 | 5 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 56 | 3 + 2 | HELB | 12/13 | ||
| 57 | 4 + 4 | HELB | 12/13 | ||
| 58 | 2 + 1 | 5 + 2 | PL | 12/12 | |
| 58B | 0 + 3 | 0 + 5 | PL | 12/12 | |
| 59 | 5 + 4 | 0 + 3 | PL | 12/12 | |
| 62 | 3 + 1 | HELB | 12/10 | ||
| 63 | 4 + 7 | HELB | 12/12 | ||
| 64 | 4 + 2 | PL | 12/14 | ||
| 65A | 8 + 4 | HELB | TLL 1+2 | 12/10 | |
| 66A | 8 + 4 | HELB | TLL 1+1 | 12/10 | |
| 67 | 6 + 6 | PL | 12/14 | ||
| 67X | 0 + 2 | PL | 12/14 | ||
| 68 | 6 + 1 | HELB | 12/12 | ||
| 68X | 0 + 4 | HELB | 12/12 | ||
| 69 | 7 + 3 | HELB | 12/11 | ||
| 70T | 6 + 8 | HELB | 12/14 | ||
| 70V | 5 + 6 | HELB | 12/14 | ||
| 71 | 7 + 4 | HELB | TLL 2+2 | 12/12 | |
| 71V | 0 + 3 | HELB | 12/12 | ||
| 72 | 1 + 4 | 6 + 0 | HELB | NOF 0+4 | 12/13 |
| 73 | 6 + 4 | NOF | 12/10 | ||
| 74 | 3 + 2 | HELB | TLL 2+1 | 12/10 | |
| 75 | 5 + 7 | HELB | 12/11 | ||
| 75A | 3 + 0 | NOF | 12/10 | ||
| 76A | 2 + 1 | NOF | 12/10 | ||
| 76B | 2 + 1 | NOF | 12/10 | ||
| 77 | 5 + 3 | HELB | 12/11 | ||
| 77A | 4 + 3 | NOF | 12/10 | ||
| 78 | 4 + 6 | HELB | 12/13 | ||
| 79 | 6 + 7 | HELB | TLL 2+2 | 12/13 | |
| 80 | 2 + 1 | HELB | 12/11 | ||
| 81 | 3 + 1 | HELB | 12/11 | ||
| 81B | 0 + 2 | HELB | 12/11 | ||
| 82 | 2 + 2 | HELB | 12/11 | ||
| 83 | 1 + 1 | PL | 12/11 | ||
| 84 | 3 + 3 | HELB | 12/14 | ||
| 85 | 3 + 2 | HELB | 12/14 | ||
| 86 | 2 + 2 | HELB | 12/14 | ||
| 88 | 2 + 1 | HELB | 12/14 | ||
| 89 | 2 + 0 | HELB | 12/14 | ||
| 90 | 2 + 2 | HELB | 12/13 | ||
| 90B | 1 + 1 | HELB | 12/13 | ||
| 92 | 2 + 1 | NOF | 12/12 | ||
| 93 | 2 + 1 | HELB | 12/10 | ||
| 94 | 2 + 0 | NOF | 12/12 | ||
| 94A | 2 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 94B | 0 + 1 | NOF | 12/12 | ||
| 94V | 0 + 2 | NOF | 12/12 | ||
| 95 | 3 + 3 | NOF | 12/12 | ||
| 96 | 2 + 3 | HELB | 12/13 | ||
| 97 | 3 + 3 | NOF | 12/12 | ||
| 98 | 2 + 1 | HELB | 12/13 | ||
| 01N | (4) | HELB | 12/13 | ||
| 02N | (4) | HELB | 12/13 | ||
| 03N | (3) | NOF | 12/13 | ||
| 04N | (1) | NOF | 12/13 | ||
| 05N | (4) | NOF | 12/13 | ||
| 06N | (4) | NOF | 12/13 | ||
| 08N | (2) | NOF | 12/13 | ||
| 09N | (3) | NOF | 12/13 |
| 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | yhteensä | |
| HELB | 39+26=65 | 53+42=95 | 21+18=39 | 40+36=76 | 23+22=45 | 176+144=320 |
| NOF | 19+13=32 | 22+15=37 | 0+4=4 | 41+32=73 | ||
| PL | 5+3=8 | 20+21=41 | 10+10=20 | 35+34=69 | ||
| TLL | 4+4=8 | 2+2=4 | 2+2=4 | 8+8=16 | ||
| yhteensä | 62+43=105 | 58+45=103 | 65+56=121 | 42+42=84 | 33+32=65 | 260+218=478 |
| 2, 4 | 0 + 7 | PL | 8/13 | ||
| 3, 5 | 0 + 10 | NOF | 8/13 | ||
| 10 | 5 + 0 | NOF | 8/14 | ||
| 11 | 3 + 2 | VT | ÅL 1+0 | 8/14 | |
| 12, 14 | 7 + 3 | PL | 8/13 | ||
| 13 | 2 + 1 | VT | 8/14 | ||
| 15 | 3 + 2 | 2 + 0 | NOF | 8/14 | |
| 16 | 1 + 0 | ÅL | 8/14 | ||
| 18 | 6 + 0 | NOF | 8/11 | ||
| 18Z | 0 + 2 | NOF | 8/11 | ||
| 19 | 5 + 0 | NOF | 8/11 | ||
| 20 | 0 + 3 | NOF | 8/12 | ||
| 21 | 3 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 22 | 1 + 3 | HELB | 8/12 | ||
| 23 | 4 + 0 | HELB | 8/12 | ||
| 24 | 2 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 25 | 2 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 26 | 2 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 27 | 3 + 2 | NOF | 8/12 | ||
| 28 | 3 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 29 | 2 + 2 | NOF | 8/12 | ||
| 31 | 3 + 2 | 2 + 0 | NOF | 8/11 | |
| 35 | 4 + 0 | NOF | 8/13 | ||
| 42 | 4 + 5 | PL | 8/13 | ||
| 43 | 4 + 3 | NOF | 8/13 | ||
| 46 | 3 + 1 | PL | 8/13 | ||
| 51 | 2 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 52 | 0 + 3 | HELB | 8/12 | ||
| 65 | 1 + 2 | VT | 8/12 | ||
| 70 | 0 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 71 | 0 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 82 | 3 + 1 | NOF | 8/12 | ||
| 85 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 86 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 87 | 1 + 0 | NOF | 8/14 |
| 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | yhteensä | |
| NOF | 16+4=20 | 19+11=30 | 8+13=21 | 16+7=23 | 59+35=94 |
| PL | 14+16=30 | 14+16=30 | |||
| HELB | 5+6=11 | 5+6=11 | |||
| VT | 1+2=3 | 4+3=7 | 5+5=10 | ||
| ÅL | 2+0=2 | 2+0=2 | |||
| yhteensä | 16+4=20 | 25+19=44 | 22+29=51 | 22+10=32 | 85+62=147 |
| 30 | 1 + 0 | NOF | 8/13 | ||
| 35 | 1 + 2 | HELB | 8/13 | ||
| 36 | 1 + 0 | VT | 8/12 | ||
| 37 | 0 + 1 | VT | 8/11 | ||
| 43 | 1 + 2 | NOF | 8/13 | ||
| 44 | 0 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 45 | 2 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 46 | 1 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 50 | 2 + 3 | ESLL | 8/14 | ||
| 51 | 4 + 0 | VT | 8/14 | ||
| 52 | 0 + 3 | VT | 8/14 | ||
| 53 | 0 + 3 | 6 + 0 | VT | 8/14 | |
| 54 | 0 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 55 | 0 + 4 | 5 + 0 | VT | 8/14 | |
| 56 | 2 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 57 | 0 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 60 | 2 + 0 | NOF | 8/14 | ||
| 61 | 7 + 0 | VT | 8/14 | ||
| 62, 562 | 9 + 0 | VT | 8/14 | ||
| 63 | 2 + 0 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | |
| 68 | 2 + 2 | VT | 8/14 | ||
| 69 | 2 + 1 | VT | 8/14 | ||
| 70 | 3 + 0 | 2 + 0 | VT | 8/14 | |
| 71 | 2 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 72 | 4 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 73 | 1 + 1 | NOF | 8/14 | ||
| 75 | 0 + 1 | HELB | 8/14 | ||
| 77 | 1 + 1 | NOF | 8/13 | ||
| 87 | 2 + 2 | VT | 8/15 | ||
| 88 | 0 + 1 | VT | 8/13 | ||
| 99 | (2) | NOF | 8/14 |
| 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | yhteensä | |
| VT | 0+1=1 | 1+0=1 | 0+1=1 | 42+25=67 | 2+2=4 | 45+29=74 |
| NOF | 6+6=12 | 12+4=16 | 18+10=28 | |||
| ESLL | 2+3=5 | 2+3=5 | ||||
| HELB | 1+2=3 | 0+1=1 | 1+3=4 | |||
| yhteensä | 0+1=1 | 1+0=1 | 7+9=16 | 56+33=89 | 2+2=4 | 66+45=111 |
| 5 | 1 + 0 | ESLL | 8/12 |
| 8/12 | yhteensä | |
| ESLL | 1+0=1 | 1+0=1 |
| 100N | (2) | NOF | 8/12 | ||
| 102 | 3 + 4 | HELB | 8/14 | ||
| 103 | 3 + 5 | HELB | 8/14 | ||
| 105 | 2 + 4 | ÅL | WL 1+2 | 8/11 | |
| 106, 110 | 6 + 5 | 4 + 2 | NOF | 8/12 | |
| 109 | 0 + 4 | 5 + 0 | VT | 8/11 | |
| 111 | 3 + 1 | VT | WL | 8/14 | |
| 112 | 3 + 2 | WL | 8/12 | ||
| 120, 121, 122 | 4 + 8 | 1 + 2 | NOF | 8/14 | |
| 130N | (2) | NOF | 8/12 | ||
| 132 | 0 + 2 | 4 + 3 | VT | WL 0+1 | 8/14 |
| 140N | (2) | NOF | 8/12 | ||
| 143, 145 | 4 + 2 | 0 + 4 | VT | WL 0+1 | 8/14 |
| 147, 150 | 4 + 2 | 4 + 11 | VT | WL 0+1 | 8/14 |
| 154 | 0 + 2 | 3 + 2 | VT | 8/14 | |
| 156 | 0 + 4 | 3 + 2 | VT | 8/14 | |
| 158 | 2 + 1 | WL | 8/12 | ||
| 160 | 3 + 6 | WL | 8/12 | ||
| 165 | 3 + 2 | VT | 8/12 | ||
| 194 | 3 + 1 | WL | 8/11 | ||
| 195 | 4 + 4 | WL | 8/11 | ||
| 205 | 4 + 0 | PL | 8/13 | ||
| 206 | 1 + 4 | WL | 8/14 | ||
| 210N | (2) | HELB | 8/12 | ||
| 212 | 1 + 2 | WL | 8/14 | ||
| 213 | 2 + 3 | WL | 8/14 | ||
| 220N | (2) | HELB | 8/12 | ||
| 231, 248, 270 | 8 + 2 | 4 + 3 | NOF | 8/12 | |
| 300N | (1) | HELB | 8/12 | ||
| 315, 321 | 4 + 4 | NOF | 8/12 | ||
| 324 | 4 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 345 | 2 + 2 | HELB | 8/12 | ||
| 360, 361, 362 | 4 + 6 | HELB | 8/12 | ||
| 363, 364 | 4 + 5 | HELB | VN 0+1 | 8/12 | |
| 400N | (2) | WL | VT | 8/14 | |
| 415, 451 | 2 + 1 | VT | 8/11 | ||
| 452, 453 | 6 + 9 | WL | VT 3+5 | 8/14 | |
| 474 | 2 + 4 | NOF | 8/13 | ||
| 501 | 0 + 4 | WL | 8/12 | ||
| 503 | 0 + 8 | HELB | 8/13 | ||
| 504 | 0 + 3 | 0 + 3 | PL | 8/13 | |
| 505 | 0 + 6 | HELB | 8/11 | ||
| 506 | 6 + 4 | HELB | 8/13 | ||
| 510 | 4 + 4 | HELB | 8/12 | ||
| 512 | 1 + 1 | 2 + 2 | NOF | 8/11 | |
| 514 | 0 + 3 | VT | 8/11 | ||
| 516 | 0 + 5 | WL | VT 0+2 | 8/15 | |
| 518 | 0 + 3 | NOF | 8/12 | ||
| 519 | 0 + 1 | 3 + 0 | VT | 8/11 | |
| 520 | 0 + 3 | VT | 8/11 | ||
| 530 | 3 + 3 | NOF | WL | 8/11 | |
| 532 | 0 + 2 | NOF | 8/12 | ||
| 535 | 0 + 2 | VT | 8/11 | ||
| 539 | 0 + 5 | HELB | 8/12 | ||
| 550 | 13 + 20 | NOF | 8/13 | ||
| 611 | 2 + 5 | ESLL | 8/14 | ||
| 613 | 2 + 3 | NOF | 8/14 | ||
| 615 | 0 + 2 | 7 + 2 | VT | 8/11 | |
| 623 | 2 + 5 | VT | 8/12 | ||
| 633 | 2 + 3 | VT | 8/14 | ||
| 650 | 3 + 3 | VT | 8/12 | ||
| 651, 652 | 0 + 4 | VT | 8/12 | ||
| 700N | (1) | PL | 8/14 | ||
| 710N | (2) | PL | 8/14 | ||
| 730 | 2 + 2 | 0 + 1 | HELB | 8/14 | |
| 731 | 2 + 0 | 3 + 3 | NOF | 8/11 | |
| 732 | 2 + 1 | 0 + 1 | VT | 8/14 | |
| 734 | 1 + 5 | 1 + 0 | VT | 8/14 | |
| 738 | 1 + 4 | VT | 8/14 | ||
| 740 | 0 + 8 | NOF | 8/12 | ||
| 741 | 5 + 0 | NOF | 8/12 | ||
| 742 | 2 + 0 | 0 + 1 | NOF | 8/12 | |
| 973 | 4 + 0 | VT | 8/14 |
| 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | yhteensä | |
| NOF | 8+6=14 | 37+30=67 | 15+24=39 | 7+13=20 | 67+73=140 | |
| VT | 17+18=35 | 8+14=22 | 36+50=86 | 0+2=2 | 61+84=145 | |
| HELB | 0+6=6 | 14+21=35 | 6+12=18 | 8+12=20 | 28+51=79 | |
| WL | 11+10=21 | 8+13=21 | 10+17=27 | 0+3=3 | 29+43=72 | |
| PL | 4+6=10 | 4+6=10 | ||||
| ESLL | 2+5=7 | 2+5=7 | ||||
| ÅL | 1+2=3 | 1+2=3 | ||||
| VN | 0+1=1 | 0+1=1 | ||||
| yhteensä | 37+42=79 | 67+79=146 | 25+42=67 | 63+97=160 | 0+5=5 | 192+265=457 |
| 12/10 | 8/11 | 12/11 | 8/12 | 12/12 | 8/13 | 12/13 | 8/14 | 12/14 | 8/15 | yhteensä | |
| HELB | 39+26=65 | 0+6=6 | 53+42=95 | 19+27=46 | 21+18=39 | 10+11=21 | 40+36=76 | 8+13=21 | 23+22=45 | 213+201=414 | |
| NOF | 19+13=32 | 24+10=34 | 56+41=97 | 22+15=37 | 29+43=72 | 0+4=4 | 35+24=59 | 185+150=335 | |||
| VT | 17+19=36 | 10+16=26 | 0+1=1 | 82+78=160 | 2+4=6 | 111+118=229 | |||||
| PL | 5+3=8 | 20+21=41 | 18+22=40 | 10+10=20 | 53+56=109 | ||||||
| WL | 11+10=21 | 8+13=21 | 10+17=27 | 0+3=3 | 29+43=72 | ||||||
| TLL | 4+4=8 | 2+2=4 | 2+2=4 | 8+8=16 | |||||||
| ESLL | 1+0=1 | 4+8=12 | 5+8=13 | ||||||||
| ÅL | 1+2=3 | 2+0=2 | 3+2=5 | ||||||||
| VN | 0+1=1 | 0+1=1 | |||||||||
| yhteensä | 62+43=105 | 53+47=100 | 58+45=103 | 94+98=192 | 65+56=121 | 57+77=134 | 42+42=84 | 141+140=281 | 33+32=65 | 2+7=9 | 607+587=1194 |
Sopimuksia päättyy
| HELB | -65 | 349 |
| NOF | -32 | 303 |
| TLL | -8 | 8 |
Uusia sopimuksia
| NOF | +51 | 354 |
| HELB | +39 | 388 |
| TLL | +10 | 18 |
| VT | +5 | 234 |
| 1/03 | 8/03 | 1/04 | 8/04 | 1/05 | 8/05 | 1/06 | 8/06 | 1/07 | 8/07 | 1/08 | 8/08 | 1/09 | 8/09 | 1/10 | 8/10 | |
| HELB | 202 | 187 | 183 | 138 | 492 | 476 | 480 | 441 | 454 | 456 | 424 | 214+234=448 | 234+239=473 | 231+228=459 | 213+201=414 | 217+219=436 |
| NOF | 288 | 286 | 276 | 315 | 253 | 221 | 210 | 251 | 255 | 294 | 333 | 201+156=357 | 194+156=350 | 188+157=345 | 188+157=345 | 185+150=335 |
| VT | 228 | 225 | 221 | 221 | 274 | 286 | 286 | 275 | 274 | 260 | 259 | 100+125=225 | 89+113=202 | 103+117=220 | 103+117=220 | 111+118=229 |
| PL | 44 | 31 | 18 | 18 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 52 | 54 | 38+47=85 | 38+48=86 | 38+45=83 | 52+57=109 | 53+56=109 |
| WL | 32 | 28 | 28 | 26 | 24 | 39 | 39 | 47 | 51 | 63 | 63 | 27+32=59 | 28+33=61 | 26+37=63 | 26+37=63 | 29+43=72 |
| TLL | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11+6=17 | 9+8=17 | 8+9=17 | 8+8=16 | 8+8=16 |
| ESLL | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 1+5=6 | 1+5=6 | 1+5=6 | 1+5=6 | 5+8=13 |
| ÅL | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2+3=5 | 2+3=5 | 2+3=5 | 2+3=5 | 3+2=5 |
| VN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 |
| TK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0 |
| Tyl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0+1=1 | 0+1=1 | 0 | 0 | 0 |
| LH | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HKL-BL | 385 | 366 | 402 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1225 | 1180 | 1186 | 1138 | 1141 | 1113 | 1115 | 1125 | 1134 | 1164 | 1173 | 594+611=1205 | 595+608=1203 | 597+603=1200 | 597+605=1202 | 607+587=1194 |
| Helsinki | 495 | 469 | 468 | 454 | 456 | 447 | 448 | 441 | 444 | 460 | 464 | 255+222=477 | 256+216=472 | 256+220=476 | 256+222=478 | 260+218=478 |
| Espoo | 129 | 127 | 127 | 126 | 126 | 127 | 127 | 131 | 131 | 142 | 142 | 84+64=148 | 84+65=149 | 84+62=146 | 84+62=146 | 85+62=147 |
| Vantaa | 99 | 103 | 106 | 104 | 104 | 101 | 101 | 103 | 104 | 107 | 107 | 61+50=111 | 61+50=111 | 63+46=109 | 63+46=109 | 66+45=111 |
| Kerava | 1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | 1+0=1 | ||||||||||
| Seutuliikenne | 502 | 481 | 485 | 454 | 455 | 438 | 439 | 450 | 455 | 455 | 459 | 190+278=468 | 190+280=470 | 190+278=468 | 190+278=468 | 192+265=457 |
| h91 | 2 | HELB | 12/10 |
| hJ20 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ31, hJ32 | 3 | NOF | 12/13 |
| hJ33, hJ34, hJ35 | 1 | NOF | 12/13 |
| hJ37 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ60 | 2 | HELB | 12/13 |
| hJ61, hJ72 | 2 | TK | 12/13 |
| hJ71 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ74 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ80 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ84 | 1 | TK | 12/13 |
| hJ82, hJ90, hJ91 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ92, hJ93, hJ94 | 2 | NOF | 12/13 |
| hJ95, hJ96, hJ97, hJ98, hJ99 | 3 | HELB | 12/13 |
| e61, Espoonlahden pali | 2 | WL | 8/11 |
| e81, Espoon keskuksen pali | 1 | WL | 8/11 |
| e96H, Leppävaaran pali | 1 | Korsisaari | 8/13 |
| Tapiolan pali | 1 | WL | 8/12 |
| Kauniaisten pali | (1) | WL | 8/14 |
| v1 | 1 | TK | 8/11 |
| v2 | 1 | TK | 8/11 |
| v3 | 1 | Laajasalon Liikenne | 8/12 |
| v15, vP16 | 1 | TK | 8/11 |
| vP17 | 1 | HELB | 8/11 |
| Ke8 | 1 | ESLL | 8/12 |
| h1A | 9 |
| h3B, h3T | 14 |
| h4 | 15 |
| h6, h8 | 21 |
| h7A | 7 |
| h7B | 7 |
| h9 | 6 |
| h10 | 13 |
Päivitetty 16.8.2010